Der Testsieger in fast jeder Kategorie.
Das Einzige, das wir noch verbessern konnten: Die Entwicklung einer E-Bike-Version. Ransom eRIDE – mehr Anstiege, mehr Abfahrten, mehr Geschwindigkeit mehr Fahrspaß, mehr Ransom.
Rahmen | Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK 27.5" and 29" compatible / geo adj. / Boost 148x12mm 180mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery Tapered Headtube E2, Cen |
Gabel | FOX 38 Performance Elite / Air / eMTB+ FIT Grip 2 / LSC-HSC / LSR-HSR / 15x110mm QR axle tapered steerer / Reb. Adj. / 180mm travel FOX fork fender |
Hinterbaufederung | FOX Float X2 Performance / Air LSC, LSR w/2-Pos. lever |
Schaltung | SRAM X01 Eagle / 12 Speed |
Schalthebel | SRAM NX Eagle Single Click |
Bremse | Shimano XT / BR-M8120 4 Piston |
Sattel | Syncros Tofino 1.5 Regular Titanium rails |
Sattelstütze | FOX Transfer Dropper Post 31.6mm / S size 125mm / M size 150mm / L&XL size 175mm |
Lenker | Syncros Hixon 1.5 Rise / Alloy 2014D.B. 20mm rise / 8° / 800mm Syncros Pro lock-on grips |
Vorbau | Syncros XM1.5 / Alloy 6061 integrated Spacer & Top Cap / 31.8mm / 0° / 1 1/8" |
Steuersatz | Acros Blocklock / Tapered 1.5"-1 1/8" OD 52/62mm / ID 44/56mm |
Felgen | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint Tubeless ready |
Reifen | Maxxis Assegai 29x2.6" 120TPI Foldable Bead EXO+ / TR Tubeless ready 3C Maxx Terra / Maxxis Dissector 29x2.6" 120TPI Foldable Bead EXO+ / TR Tubeless ready 3C |
Speichen | Stainless Black |
Kurbelsatz | SRAM X1 1000 / 165mm / 34T |
Zahnkränze | SRAM XG1275 / 10-52 T |
Kette | SRAM NX Eagle |
Motor | Bosch Performance CX |
Akku | PowerTube 625Wh |
Display | Bosch Purion |
Überweisen Sie den Rechnungsbetrag gleich nach Ihrer Bestellung
Bezahlen Sie vor Ort einfach und unkompliziert
Versandkosten
Versandkosten Deutschland: 50,00
Der Versand auf Inseln ist nicht möglich
Der Versand in andere EU-Länder ist nicht möglich
Alle Preisangaben verstehen sich inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Versandkosten.
Lieferzeiten
Lieferzeit für Produkte, die "Lieferbar" sind:
Innerhalb Deutschland: 5 bis 10 Tage
Berechnung der Lieferfrist
Die Lieferfristen auf den Produktseiten berechnen sich im Einzelnen wie folgt: