Rahmen | Aluminium 6061, Steckachse X-12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 120mm |
Gabel | SR Suntour XCM32 Boost DS, Stahlfeder/Öl, Federweg: 120mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, Steckachse Boost |
Schaltung | Shimano Alivio M3100, 9-Gang |
Schalthebel | Shimano Alivio M3100, Triggerschalter |
Bremse | Tektro M275, 180mm, 2-Kolben Scheibenbremse |
Bremshebel | Tektro M275, Aluminium |
Sattel | XLC MTB |
Sattelstütze | XLC, Patent, 31.6mm, Aluminium |
Lenker | XLC Topflat 720mm |
Vorbau | XLC Alu, A-Head |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Steuersatz | A-Head Tapered, Kugellager |
Laufradgröße | 29 |
Felgen | Schürmann Yak25, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Reifen | Impac Smart Pac, 57-622 |
Naben | VR: Fastace Alu Nabe Steckachse 15x110 / HR: Haibike Alu Nabe Steckachse 12x148 |
Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
Pedale | Freeridepedal mit Reflektor, Aluminium |
Kurbelsatz | 38, Stahl |
Zahnkränze | SunRace CSM90, 11-36 Zähne |
Kette | KMC e9S |
Motor | Bosch Performance Line, 250W, 65Nm, 25km/h |
Akku | Bosch PowerTube, 400 Wh |
Display | Bosch Purion |
Zul.Gesamt-Gewicht | 120 |
Überweisen Sie den Rechnungsbetrag gleich nach Ihrer Bestellung
Bezahlen Sie vor Ort einfach und unkompliziert
Versandkosten
Versandkosten Deutschland: 6,99
Der Versand auf Inseln ist nicht möglich
Der Versand in andere EU-Länder ist nicht möglich
Alle Preisangaben verstehen sich inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Versandkosten.
Lieferzeiten
Lieferzeit für Produkte, die "Lieferbar" sind:
Innerhalb Deutschland: 5 bis 10 Tage
Berechnung der Lieferfrist
Die Lieferfristen auf den Produktseiten berechnen sich im Einzelnen wie folgt: